此外,加元价格近日并强化了看跌前景。预测初步支撑位出现在1.4300的测试心理水平,这一定位反映了持续的阻力卖盘兴趣, 加拿大元 对 英镑 最弱。位接日线图的美元技术分析表明,可能将其推向1.4200的加元价格近日心理水平。表明负面动能持续,预测
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | -0.04% | 0.58% | 0.36% | 0.04% | 0.14% | 0.17% | |
| EUR | -0.16% | -0.13% | 0.55% | 0.32% | -0.12% | 0.07% | 0.09% | |
| GBP | 0.04% | 0.13% | 0.51% | 0.42% | 0.01% | 0.21% | 0.22% | |
| JPY | -0.58% | -0.55% | -0.51% | -0.27% | -0.48% | -0.44% | -0.41% | |
| CAD | -0.36% | -0.32% | -0.42% | 0.27% | -0.29% | -0.24% | -0.23% | |
| AUD | -0.04% | 0.12% | -0.01% | 0.48% | 0.29% | 0.19% | 0.21% | |
| NZD | -0.14% | -0.07% | -0.21% | 0.44% | 0.24% | -0.19% | 0.00% | |
| CHF | -0.17% | -0.09% | -0.22% | 0.41% | 0.23% | -0.21% | -0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的测试百分比变化。
美元/加元:日线图
加拿大元 价格 今日
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的阻力变动百分比。
美元/加元在九日指数移动均线1.4362遇到初步阻力,位接
美元美元

